SPU: | YSHHP242837 |
Style: | casual |
Color: | blue, black, green |
Season: | spring |
Neckline: | round neck |
Sleeve Length: | short sleeve |
Material: | cotton |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
shirt's size:
Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 60 | 23.6 | 13 | 5.2 | 102 | 40.2 |
M | 61 | 24.0 | 14 | 5.6 | 107 | 42.1 |
L | 62 | 24.4 | 15 | 5.9 | 112 | 44.1 |
XL | 63 | 24.8 | 16 | 6.3 | 117 | 46.1 |
2XL | 64 | 25.2 | 17 | 6.7 | 122 | 48.0 |
3XL | 65 | 25.6 | 18 | 7.1 | 127 | 50.0 |
4XL | 66 | 26.0 | 19 | 7.5 | 132 | 52.0 |
5XL | 67 | 26.4 | 20 | 7.9 | 137 | 53.9 |
Pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
M | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 |
L | 97 | 38.2 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
XL | 98 | 38.6 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 |
2XL | 99 | 39.0 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 100 | 39.4 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
4XL | 101 | 39.8 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 102 | 40.2 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.